List of Major Shareholders
List of Major Shareholders
List of shareholders holding 5% or more of the shares or among the top ten shareholders
2025-04-27 Unit: Shares
| Name of Major Shareholder | Number of Shares Held | Percentage of Shares Held |
| 紀炎華 | 4,963,732 | 4.12% |
| 鄒宓富 | 3,272,570 | 2.72% |
| 楊美鳳 | 2,551,000 | 2.12% |
| 孫承本 | 2,528,222 | 2.10% |
| 呂桂蘭 | 2,340,593 | 1.94% |
| 鄒穎 | 2,295,733 | 1.91% |
| 鄒叡 | 2,295,730 | 1.91% |
| 黃坤章 | 2,153,138 | 1.79% |
| 林承煒 | 2,152,000 | 1.79% |
| 莊明原 | 1,245,622 | 1.03% |
