2025
| Year / Month | Monthly Revenue (K NTD) | YTD (Year-to-Date) (K NTD) | ||||
| Monthly Revenue (2025) | Same Period Last Year | YoY Change (%) | 2025 Cumulative Revenue | Last Year Cumulative | YoY Change (%) | |
| 2025 / 12 | 118,138 | 143,004 | -17.39% | 1,758,282 | 1,479,246 | 18.86% |
| 2025 / 11 | 134,820 | 127,091 | 6.08% | 1,640,144 | 1,336,242 | 22.74% |
| 2025 / 10 | 123,160 | 125,954 | -2.22% | 1,505,324 | 1,209,151 | 24.49% |
| 2025 / 09 | 189,051 | 123,960 | 52.51% | 1,382,164 | 1,083,197 | 27.6% |
| 2025 / 08 | 147,692 | 97,021 | 52.23% | 1,193,113 | 959,237 | 24.38% |
| 2025 / 07 | 160,888 | 133,112 | 20.87% | 1,045,421 | 862,216 | 21.25% |
| 2025 / 06 | 167,374 | 132,021 | 26.78% | 884,533 | 729,104 | 21.32% |
| 2025 / 05 | 160,284 | 153,729 | 4.26% | 717,159 | 597,083 | 20.11% |
| 2025 / 04 | 143,598 | 114,948 | 24.92% | 556,875 | 443,354 | 25.61% |
| 2025 / 03 | 166,529 | 146,281 | 13.84% | 413,277 | 328,406 | 25.84% |
| 2025 / 02 | 104,378 | 64,094 | 62.85% | 246,748 | 182,125 | 35.48% |
| 2025 / 01 | 142,370 | 118,031 | 20.62% | 142,370 | 118,031 | 20.62% |
