2026
| Year / Month | Monthly Revenue (K NTD) | YTD (Year-to-Date) (K NTD) | ||||
| Monthly Revenue (2026) | Same Period Last Year | YoY Change (%) | 2026 Cumulative Revenue | Last Year Cumulative | YoY Change (%) | |
| 2026 / 04 | 143,347 | 143,598 | -0.17% | 579,070 | 556,875 | 3.99% |
| 2026 / 03 | 167,259 | 166,529 | 0.44% | 435,723 | 413,277 | 5.43% |
| 2026 / 02 | 100,721 | 104,378 | -3.50% | 268,464 | 246,748 | 8.80% |
| 2026 / 01 | 167,743 | 142,370 | 17.82% | 167,743 | 142,370 | 17.82% |
