Monthly Revenue
Please click [Please Select Data] in the top right corner to choose a year and view the monthly revenue reports.
| Item | 2025 Revenue (K NTD) | 2024 Revenue (K NTD) | YoY Change (%) |
| December | 118,138 | 143,004 | -17.39% |
| November | 134,820 | 127,091 | 6.08% |
| October | 123,160 | 125,954 | -2.22% |
| September | 189,051 | 123,960 | 52.51% |
| Augest | 147,692 | 97,021 | 52.23% |
| July | 160,888 | 133,112 | 20.87% |
| June | 167,374 | 132,021 | 26.78% |
| May | 160,284 | 153,729 | 4.26% |
| April | 143,598 | 114,948 | 24.92% |
| March | 166,529 | 146,281 | 13.84% |
| Year-to-Date (YTD) | 1,758,282 | 1,479,246 | 18.86% |
