董事會
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 鄒宓富 | 112.06.19 | 3年 | 80.08.25 |
|
|
| 獨立董事 | 劉恆逸 | 112.06.19 | 3年 | 97.06.19 |
|
|
| 獨立董事 | 呂文嘉 | 112.06.19 | 3年 | 109.06.19 |
|
|
| 獨立董事 | 黃義宏 | 112.06.19 | 3年 | 100.06.17 |
|
|
| 董事 | 孫承本 | 112.06.19 | 3年 | 101.06.18 |
|
|
| 董事 | 黃坤章 | 112.06.19 | 3年 | 101.06.18 |
|
|
| 董事 | 莊明原 | 112.06.19 | 3年 | 86.08.25 |
|
無 |
| 董事 | 呂德茂 | 112.06.19 | 3年 | 106.06.22 |
|
無 |
| 董事 | 林承煒 | 112.06.19 | 3年 | 112.06.19 |
|
|
| 法人董事 | 恆生投資股份有限公司代表人:陳世忠 | 112.06.19 | 3年 | 113.04.30 |
|
|
