基本資料
| 股票代號 | 3419 | 產業類別 | 通信網路業 |
| 公司名稱 | 譁裕實業股份有限公司 | ||
| 總機 | (03)5714225 | 傳真號碼 | (03)5713853 |
| 董事長 | 鄒宓富 | 總經理 | 曹付宜 |
| 發言人 | 曹付宜 | 發言人職稱 | 總經理 |
| 發言人電話 | (03)5714225 | 代理發言人 | 陳煌爵 |
| 主要經營業務 |
|
成立日期 | 70/11/18 |
| 營利事業統一編號 | 47250470 | 實收資本額 | NT$ 1,204,804,170 |
| 上市日期 | 97/01/21 | 上櫃日期 | 95/05/12 |
| 興櫃日期 | 94/02/21 | 公開發行日期 | 93/07/07 |
| 普通股或TDR 股數 | 120,480,417 股 (含私募0股) | 特別股 | 0股 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)25048125 |
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段 96 號 B1 | ||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte & Touche) | ||
| 簽證會計師一 | 方蘇立 | 簽證會計師二 | 林心彤 |
| 特別股 | 本公司無發行 | 公司債 | 本公司無發行 |
| 英文全名 | WHA YU INDUSTRIAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | WHAYU |
| 英文通訊地址
|
No. 326, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist., Hsinchu City 300043 , Taiwan (R.O.C.) | ||
| 網址 | http://www.whayu.com/ | ||
| 電子信箱 | ir@whayu.com | ||
