每月營收公告
請點選右上角的【請選擇資料】選擇年份並查看每月收入報表。
2026年每月營收公告
| 月份 | 單月營收 (新台幣千元) | 累計期間 | 累計營收 (新台幣千元) |
| 2026年6月 | 139,663 | 2026年1-6月 | 898,415 |
| 2026年5月 | 179,682 | 2026年1-5月 | 758,752 |
| 2026年4月 | 143,347 | 2026年1-4月 | 579,070 |
| 2026年3月 | 167,259 | 2026年1-3月 | 435,723 |
| 2026年2月 | 100,721 | 2026年1-2月 | 268,464 |
| 2026年1月 | 167,743 | 2026年1月 | 167,743 |
